Informations nutritionnelles du Gingembre
Calories du gingembre
| Nutriment | Valeur (pour 100g) |
|---|---|
| Calories | 80 kcal |
| Glucides | 17,8 g |
| Protéines | 1,8 g |
| Lipides | 0,8 g |
| Fibres | 2 g |
Vitamines du gingembre
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine C | 5 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0,75 mg |
| Vitamine B6 | 0,16 mg |
| Vitamine E | 0,26 mg |
| Folate (B9) | 11 µg |
Minéraux du gingembre
| Minéral | Quantité |
|---|---|
| Potassium | 415 mg |
| Magnésium | 43 mg |
| Phosphore | 34 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Fer | 0,6 mg |
| Zinc | 0,34 mg |
| Manganèse | 0,23 mg |
| Cuivre | 0,23 mg |
Composés bioactifs
| Composé | Propriétés |
|---|---|
| Gingérol | Anti-inflammatoire |
| Shogaol | Antioxydant |
| Zingérone | Antimicrobien |
Note : Toutes les valeurs sont pour 100g de gingembre frais. Une consommation quotidienne de 5-10g suffit pour profiter des bienfaits du gingembre.
Les bienfaits du gingembre
Ses bienfaits sur l’estomac et sur le mal de gorge, sur le foie, pour un meilleur sommeil et surtout les nausées sont attestés. Il agit légèrement pour la constipation.
Ces nombreux effets s’expliquent par sa richesse en anti-inflammatoires naturels et puissants.
Il n’a par contre aucun effet sur la diarrhée et peut de preuves indiquent son efficacité en cas d’hémorroïdes
Plusieurs synergies permettent d’en tirer encore plus grand profit : avec le curcuma mais aussi avec le jus de betterave.
Il présente aussi des contre-indications notables.
Les boissons au gingembre
Pour aller plus loin
Il se déguste sous la forme de gingembre confit



